POMPY ŚRUBOWE SETTIMA
Parametry techniczne pompy GR SMT16B | |
---|---|
Rodzaje płynów: |
|
Lepkość: | od 10 do 10000 cSt |
Ciśnienie pracy: | do 40 barów |
Ciśnienie wlotowe: | od -0,7 do 3 barów |
Wydatek: | od 4 do 5500 l/min (GR125 –GR180) |
Obroty: | do 500 do 3600 1/min |
Poziom hałasu: | od 52 do 63 dB przy obrotach 2950 1/min |
Zakres temperatur pracy: | od -50ºC do 300ºC |

Pompa GR SMT16B
Parametry techniczne pompy SMT | |
---|---|
Rodzaje płynów: |
|
Lepkość: | od 0,2 do 100000 cSt |
Ciśnienie pracy: | do 80 barów |
Ciśnienie wlotowe: | od -0,7 do 3 barów |
Wydatek: | od 4 do 1220 l/min przy obrotach 1500 1/min |
Obroty: | do 500 do 3600 1/min |
Poziom hałasu: | od 52 do 63 dB przy obrotach 2950 1/min |
Zakres temperatur pracy: | od -50ºC do 300ºC |

Pompa SMT
Parametry techniczne pompy SMT8B | |
---|---|
Rodzaje płynów: |
|
Lepkość: | od 10 do 15000 cSt |
Ciśnienie pracy: | od 0 do 15 barów |
Ciśnienie wlotowe: | od -0,5 do 1,5 barów |
Wydatek: | od 15 do 80 l/min przy obrotach 1450 1/min |
Obroty: | do 500 do 1750 1/min |
Poziom hałasu: | od 52 do 63 dB przy obrotach 2950 1/min |
Zakres temperatur pracy: | od -20 ºC do 150 ºC |

Pompa SMT8B
Parametry techniczne pompy SM | |
---|---|
Rodzaje płynów: |
|
Lepkość: | od 10 do 2000 cSt |
Ciśnienie pracy: | do 80 barów |
Ciśnienie wlotowe: | od -0,7 do 3 barów |
Wydatek: | od 8 do 1220 l/min przy obrotach 2950 1/min |
Obroty: | do 500 do 3600 1/min |
Poziom hałasu: | od 58 do 77 dB |
Zakres temperatur pracy: | od -20 ºC do 100 ºC |

Pompa SM